Selasa, 19 April 2011

ujian tengah semester statistik kelas k dan i semester 6 PGSD

skor mata kuliah statistik dari 150 orang mahasiswa sebagai berikut

27  79  69  40  51  88  55  48  36  61
53  44  94  51  65  42  58  55  69  63
70  48  61  55  60  25  47  78  61  54
57  76  73  62  36  67  40  51  59  68
27  46  62  43  54  83  59  13  72  57
82  45  54  52  71  53  82  69  60  35
41  65  62  75  60  42  55  34  49  45
49  64  40  61  73  44  59  46  71  86
43  69  54  31  36  51  75  44  66  53
80  71  53  56  91  60  41  29  56  57
35  54  43  39  56  27  62  44  85  61
58  89  60  51  71  53  53  26  77  68
62  57  48  69  76  52  49  45  54  41
33  61  80  57  42  45  59  44  68  73
55  70  39  59  69  51  85  46  55  67
Carilah: kelas interval,range, panjang kelas, grafik histogram, tendensi sentral,kwartil,desil, presentil, varians dan standar deviasi.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar